
Citerdial – NR
Zuivelslang, niet geschikt voor vette voedingsmiddelen en oliën
PDF-download Bekijk specificaties| Art.code | Inwendig MM* | Inwendig Inch* | Uitwendig MM* | Buigradius MM | WD BAR | BD BAR | Vacuüm BAR | Rollengte meter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016025036020 | 25 | 1” | 36 | 50 | 6 | 18 | 0,9 | 20 |
| 15016025036040 | 25 | 1” | 36 | 50 | 6 | 18 | 0,9 | 40 |
| 15016032043013 | 32 | 1.1/4” | 43 | 64 | 6 | 18 | 0,9 | 13,3 |
| 15016032043040 | 32 | 1.1/4” | 43 | 64 | 6 | 18 | 0,9 | 40 |
| 15016038049013 | 38 | 1.1/2” | 49 | 76 | 6 | 18 | 0,9 | 13,3 |
| 15016038049040 | 38 | 1.1/2” | 49 | 76 | 6 | 18 | 0,9 | 40 |
| 15016040051013 | 40 | 51 | 80 | 6 | 18 | 0,9 | 13,3 | |
| 15016040051040 | 40 | 51 | 80 | 6 | 18 | 0,9 | 40 | |
| 15016045056020 | 45 | 56 | 90 | 6 | 18 | 0,9 | 20 | |
| 15016045056040 | 45 | 56 | 90 | 6 | 18 | 0,9 | 40 | |
| 15016051063013 | 51 | 2” | 63 | 102 | 6 | 18 | 0,9 | 13,3 |
| 15016051063015 | 51 | 2” | 63 | 102 | 6 | 18 | 0,9 | 15 |
| 15016051063040 | 51 | 2” | 63 | 102 | 6 | 18 | 0,9 | 40 |
| 15016053065013 | 53 | 65 | 106 | 6 | 18 | 0,9 | 13,3 | |
| 15016053065015 | 53 | 65 | 106 | 6 | 18 | 0,9 | 15 | |
| 15016053065040 | 53 | 65 | 106 | 6 | 18 | 0,9 | 40 | |
| 15016060072013 | 60 | 72 | 120 | 6 | 18 | 0,9 | 13 | |
| 15016060072040 | 60 | 72 | 120 | 6 | 18 | 0,9 | 40 | |
| 15016063075013 | 63 | 2.1/2” | 75 | 126 | 6 | 18 | 0,9 | 13,3 |
| 15016063075015 | 63 | 2.1/2” | 75 | 126 | 6 | 18 | 0,9 | 15 |
| 15016063075040 | 63 | 2.1/2” | 75 | 126 | 6 | 18 | 0,9 | 40 |
| 15016070084013 | 70 | 84 | 140 | 6 | 18 | 0,9 | 13,3 | |
| 15016070084040 | 70 | 84 | 140 | 6 | 18 | 0,9 | 40 | |
| 15016076090013 | 76 | 3” | 90 | 152 | 6 | 18 | 0,9 | 13,3 |
| 15016076090040 | 76 | 3” | 90 | 152 | 6 | 18 | 0,9 | 40 |
| 15016089103020 | 89 | 3.1/2” | 103 | 315 | 6 | 18 | 0,9 | 20 |
| 15016089103040 | 89 | 3.1/2” | 103 | 315 | 6 | 18 | 0,9 | 40 |
| 15016100114020 | 100 | 114 | 350 | 6 | 18 | 0,9 | 20 | |
| 15016100114040 | 100 | 114 | 350 | 6 | 18 | 0,9 | 40 | |
| 15016125146010 | 125 | 146 | 450 | 6 | 18 | 0,9 | 10 | |
| 15016125146020 | 125 | 146 | 450 | 6 | 18 | 0,9 | 20 | |
| 15016150172010 | 150 | 172 | 530 | 6 | 18 | 0,9 | 10 | |
| 15016150172020 | 150 | 172 | 530 | 6 | 18 | 0,9 | 20 |
* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.
Technische gegevens bij 20°C
Inwendig: Food grade quality NR, wit, glad
Spiraal en inlagen: Synthetisch textiel met stalen spiraal
Uitwendig: Weer en slijtage bestending NR, blauw, doekafdruk
Temperatuursbestendigheid: -30°C +80°C
Rollengte: 10 / 13,3 / 20 / 40 meter
Normen: EU 1935/2004, EU 2023/2006, FDA 21 CFR 177.2600, BfR XXI cat.2, Franse wetgeving
Opdruk: Trelleborg Citerdial FDA Made in France
Opmerkingen: Zuivelslang, niet geschikt voor vette voedingsmiddelen en oliën
* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.
Dus ben je op zoek naar een Trelleborg Citerdial levensmiddelenslang? Dan zit je bij ons goed. Mocht je nog meer informatie nodig hebben of wil je advies over welke slang geschikt is voor je? Neem contact met ons op zodat wij je kunnen adviseren over de juiste levensmiddelenslang.



Direct antwoord op de meest gestelde vragen
Kan ik ook als particulier bij jullie terecht?
Komen jullie ook op locatie kijken?
Maken jullie ook slangen op maat?
Hebben jullie de meeste producten op voorraad?
Waarom kan ik niet direct in een webshop bestellen?
Op zoek naar productadvies of een offerte?
We gebruiken je gegevens om jouw aanvraag te behandelen.
"*" geeft vereiste velden aan


